preloader_img

Képtalálat a következőre: „running warriors”

4km+ OB korosztályonként

All races 0-17 (male)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Horváth Zsolt Gabor TEAM 4+km OB M 16 22 0:27 0:03:58 0:01:49
2 Horváth Róbert Gabor TEAM 4+km OB M 16 21 14:44 1:04:40 0:58:56

All races 18-24 (male)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Sülyi Bertalan Jászterepfutás 4+km OB M 23 19 14:58 1:05:40 0:59:54

All races 25-29 (male)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Martyin László Gabor TEAM 4+km OB M 26 30 11:59 0:53:40 0:47:56
2 Józsa Péter Pál Jászterepfutás 4+km OB M 28 44 16:49 1:13:02 1:07:17
3 Horgos Tamás Jászterepfutás 4+km OB M 29 17 17:59 1:17:42 1:11:56

All races 30-34 (male)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Mester Bálint 4+km OB M 33 25 11:05 0:50:05 0:44:21
2 Császár Vilmos Gabor TEAM 4+km OB M 33 33 12:15 0:54:48 0:49:03
3 Kovács János Richárd 4+km OB M 32 35 13:39 1:00:21 0:54:36

All races 35-39 (male)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Gazsi Tamás 4+km OB M 38 38 16:44 1:12:44 1:06:59

All races 45-49 (male)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Kolozsvári Zoltán Jászterepfutás 4+km OB M 48 20 15:27 1:07:34 1:01:49

All races 50-54 (male)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Dr. Matyasi Gábor 4+km OB M 50 32 13:41 1:00:31 0:54:47

All races 25-29 (female)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Dr. Pengő Boglárka 4+km OB F 28 4 17:27 1:15:33 1:09:48

All races 30-34 (female)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Páder Zsófia 4+km OB F 30 45 13:41 1:00:28 0:54:44
2 Dr. Szabó Veronika Gabor TEAM 4+km OB F 32 23 14:26 1:03:31 0:57:46
3 Erdősi Tímea Terézia Gabor TEAM 4+km OB F 34 5 15:46 1:08:51 1:03:06
4 Láncos Brigitta Gabor TEAM 4+km OB F 32 6 21:08 1:30:20 1:24:35
5 Almásiné Vecseri Sarolta 4+km OB F 31 43 25:44 1:48:43 1:42:58

All races 35-39 (female)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Joó Anna Mária 4+km OB F 36 31 24:16 1:42:51 1:37:05

All races 45-49 (female)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Staicu Szimona 4+km OB F 47 25 14:14 1:02:41 0:56:56
2 Kocsis Beáta 4+km OB F 49 29 18:26 1:19:32 1:13:46

All races 50-54 (female)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Hajdú Hanna 4+km OB F 52 42 21:17 1:30:55 1:25:10
2 Juhász Eszter 4+km OB F 54 37 24:16 1:42:51 1:37:05

4km+ Nyilt Nemenként

All races (male)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Benkő Róbert 4+km Nyílt futam M 288 13:09 0:52:47 0:52:39
2 Dávid Mátyás 4+km Nyílt futam M 132 13:27 0:54:02 0:53:51
3 Beke Béla 4+km Nyílt futam M 146 14:46 0:59:15 0:59:07
4 Völgyi Balázs 4+km Nyílt futam M 151 14:54 0:59:48 0:59:39
5 Keleti Domonkos 4+km Nyílt futam M 245 15:01 1:00:14 1:00:05
6 Dudás Péter 4+km Nyílt futam M 127 15:06 1:00:31 1:00:24
7 Illés Balázs 4+km Nyílt futam M 139 15:25 1:01:49 1:01:41
8 Szebényi Gergely 4+km Nyílt futam M 337 15:35 1:02:32 1:02:23
9 Gàborik Roland 4+km Nyílt futam M 140 15:41 1:02:53 1:02:45
10 Csatlós Kornél 4+km Nyílt futam M 163 16:08 1:04:41 1:04:33
11 Barabás Zsombor 4+km Nyílt futam M 155 16:29 1:06:08 1:05:59
12 Petrovits Péter 4+km Nyílt futam M 184 18:10 1:12:54 1:12:43
13 Péter Dávid 4+km Nyílt futam M 338 18:35 1:23:34 1:14:22
14 Horváth Pál 4+km Nyílt futam M 243 19:53 1:19:42 1:19:34
15 Kusz János 4+km Nyílt futam M 235 20:02 1:29:19 1:20:11
16 Józsa Sándor 4+km Nyílt futam M 231 20:20 1:21:33 1:21:23
17 Kálmán Balázs 4+km Nyílt futam M 311 20:40 1:22:51 1:22:41
18 Barna Balázs 4+km Nyílt futam M 284 21:13 1:34:04 1:24:54
19 Kállai Róbert 4+km Nyílt futam M 331 21:18 1:25:23 1:25:12
20 Ádám Czellahó 4+km Nyílt futam M 283 22:29 1:39:06 1:29:56
21 Völgyi Ádám 4+km Nyílt futam M 152 22:43 1:31:01 1:30:52
22 Urbán Ákos 4+km Nyílt futam M 244 23:06 1:41:37 1:32:25
23 Yeshua Padilla 4+km Nyílt futam M 181 23:25 1:33:49 1:33:40
24 Csehi István 4+km Nyílt futam M 172 23:33 1:34:23 1:34:12
25 Koncz Attila 4+km Nyílt futam M 154 25:50 1:43:30 1:43:20
26 Ulrich Gábor 4+km Nyílt futam M 156 26:47 1:47:16 1:47:09
27 Nagy Bálint 4+km Nyílt futam M 256 26:54 1:56:47 1:47:37
28 Kevin Szvath 4+km Nyílt futam M 255 27:18 1:58:22 1:49:12
29 Takács Gergely 4+km Nyílt futam M 179 27:32 1:59:21 1:50:09
30 Fehér György 4+km Nyílt futam M 130 28:05 1:52:33 1:52:22
31 Oláh Viktor 4+km Nyílt futam M 158 30:51 2:12:35 2:03:25

All races (female)

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Tóth Anita 4+km Nyílt futam F 182 13:22 0:53:37 0:53:30
2 Huszár Vanda 4+km Nyílt futam F 128 15:06 1:00:31 1:00:24
3 Bánfalvi Renáta 4+km Nyílt futam F 28 350 15:48 1:03:24 1:03:15
4 Bakonyiné Pozsár Katalin Nikolett 4+km Nyílt futam F 120 16:37 1:06:39 1:06:30
5 Körösi Ágnes 4+km Nyílt futam F 183 18:27 1:14:00 1:13:48
6 Hudákne Istvánffy Zsófia 4+km Nyílt futam F 236 21:28 1:26:02 1:25:53
7 Bontvics Karolina 4+km Nyílt futam F 175 21:31 1:35:18 1:26:05
8 Csehi Frida 4+km Nyílt futam F 173 23:33 1:34:23 1:34:13
9 Zagreian Edera 4+km Nyílt futam F 153 25:50 1:43:31 1:43:20
10 Szabó Rózsa 4+km Nyílt futam F 145 26:35 1:46:28 1:46:20
11 Kovács Anita 4+km Nyílt futam F 285 26:41 1:46:47 1:46:47
12 Sándor-Petrik Orsolya 4+km Nyílt futam F 247 27:22 1:49:42 1:49:31
13 Kis Szaller Katalin 4+km Nyílt futam F 237 27:22 1:49:42 1:49:31
14 Héver Annamária 4+km Nyílt futam F 178 27:32 1:59:21 1:50:10
15 Kiss Nikoletta 4+km Nyílt futam F 209 28:57 2:05:02 1:55:51
16 Veress Zsanett 4+km Nyílt futam F 206 28:57 2:05:02 1:55:51
17 Péntek Edit 4+km Nyílt futam F 177 29:14 2:06:13 1:56:59
18 Benkőné Loch Enikő 4+km Nyílt futam F 287 29:34 1:58:25 1:58:16
19 Oláh-Kovács Ilona 4+km Nyílt futam F 157 30:51 2:12:35 2:03:25
20 Boda Éva 4+km Nyílt futam F 234 32:40 0:04:47 2:10:40
All races (female) Pos Athlete Team Race Gender Age Bib#>4km+ Nyilt csapat

All races

Pozició Név Eredmény
1 Gabor TEAM 2:36:53
2 Bacardi Team 3:38:00
3 Gyáli Különitmény 4:14:47
4 Szárnyaló Nyulak 4:39:18
5 Panther Girls 4:52:00
6 Kartal Team 5:06:54
7 Kondipatkányok 2.0 5:07:35
8 Singing Warriors 5:21:06
9 LSL Team 5:23:23
10 Stihlkendo 5:25:38
11 Oldalbordák 3 5:49:42
12 Bátrak és Bátrabbak 5:52:27
13 Turbó Csigák 6:20:00

1. Gabor TEAM - 2:36:53

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Martyin László Gabor TEAM 4+km Nyílt futam M 26 141 11:27 0:45:56 0:45:49
2 Mészáros Tamás Gabor TEAM 4+km Nyílt futam M 30 303 12:38 0:50:40 0:50:32
3 Tóth János Gabor TEAM 4+km Nyílt futam M 21 273 15:08 1:00:44 1:00:33
4 Moral Pinza Sergi Gabor TEAM 4+km Nyílt futam M 41 326 18:22 1:13:39 1:13:31
5 Kiraly Zoltan Gabor TEAM 4+km Nyílt futam M 30 274 18:36 1:14:33 1:14:25
6 Mónus Éva Gabor TEAM 4+km Nyílt futam F 29 304 23:37 1:34:37 1:34:28
7 Csisztu Bogi Gabor TEAM 4+km Nyílt futam F 30 252 25:21 1:41:36 1:41:26
8 Horváth Bálint Gabor TEAM 4+km Nyílt futam M 35 171 27:08 1:48:44 1:48:33
9 Szidarovszky Ferenc Gabor TEAM 4+km Nyílt futam M 46 210 31:35 2:15:34 2:06:21
10 Tisser Lilla Gabor TEAM 4+km Nyílt futam F 32 208 31:36 2:15:40 2:06:27
11 Horváthné Kalmár Dóra Gabor TEAM 4+km Nyílt futam F 33

2. Bacardi Team - 3:38:00

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Kovács Luca Bacardi Team 4+km Nyílt futam F 131 17:31 1:19:15 1:10:04
2 Blaskó Dominik Bacardi Team 4+km Nyílt futam M 333 17:31 1:19:18 1:10:07
3 Karaba Bence Bacardi Team 4+km Nyílt futam M 335 19:27 1:27:00 1:17:50
4 Karaba Gábor Bacardi Team 4+km Nyílt futam M 334 22:28 1:39:04 1:29:53
5 Blaskó Attila Bacardi Team 4+km Nyílt futam M 332 26:41 1:55:58 1:46:47

3. Gyáli Különitmény - 4:14:47

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Jónásné Vitkóczi Tímea Gyáli Különitmény 4+km Nyílt futam F 143 20:17 1:30:19 1:21:10
2 Jónás Krisztián Gyáli Különitmény 4+km Nyílt futam M 144 20:18 1:30:20 1:21:12
3 Ormosné Surányi Katalin Gyáli Különitmény 4+km Nyílt futam F 142 23:06 1:41:34 1:32:26

4. Szárnyaló Nyulak - 4:39:18

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Varga Levente Szárnyaló Nyulak 4+km Nyílt futam M 282 17:36 1:16:13 1:10:26
2 Zámbó József Szárnyaló Nyulak 4+km Nyílt futam M 257 21:47 1:36:17 1:27:09
3 Nagy Anna Flóra Szárnyaló Nyulak 4+km Nyílt futam F 258 30:26 2:10:53 2:01:45
4 dr Kuti Norbert Szárnyaló Nyulak 4+km Nyílt futam M 259 59:30 4:05:41 3:58:03

5. Panther Girls - 4:52:00

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Kaczor Kira Panther Girls 4+km Nyílt futam F 270 20:24 1:21:48 1:21:37
2 Sziráki Ágnes Panther Girls 4+km Nyílt futam F 271 26:18 1:45:22 1:45:12
3 Simon Krisztina Panther Girls 4+km Nyílt futam F 269 26:18 1:45:22 1:45:12

6. Kartal Team - 5:06:54

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Vozár Dorottya Virág Kartal Team 4+km Nyílt futam F 190 24:36 1:38:33 1:38:24
2 Szűcs Nikolett Kartal Team 4+km Nyílt futam F 188 24:45 1:39:13 1:39:03
3 Ács Balázs Kartal Team 4+km Nyílt futam M 189 27:22 1:49:38 1:49:28

7. Kondipatkányok 2.0 - 5:07:35

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Becsei Lajos Kondipatkányok 2.0 4+km Nyílt futam M 321 23:36 1:43:33 1:34:25
2 Németné Földvári-Nagy Ágnes Kondipatkányok 2.0 4+km Nyílt futam F 318 26:38 1:55:46 1:46:35
3 Német Bálint Kondipatkányok 2.0 4+km Nyílt futam M 319 26:39 1:55:47 1:46:36
4 Pete Áron Kondipatkányok 2.0 4+km Nyílt futam M 322 26:48 1:56:24 1:47:14
5 Farkas Ádám Kondipatkányok 2.0 4+km Nyílt futam M 317 29:22 2:06:43 1:57:31
6 Pusztai Adrienn Kondipatkányok 2.0 4+km Nyílt futam M 316 29:23 2:06:44 1:57:33

8. Singing Warriors - 5:21:06

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Hargitai Péter Singing Warriors 4+km Nyílt futam M 176 25:19 1:41:24 1:41:16
2 Kulcsár Szilvia Singing Warriors 4+km Nyílt futam F 174 25:19 1:41:24 1:41:16
3 Németh Anikó Singing Warriors 4+km Nyílt futam F 185 29:38 1:58:46 1:58:35
4 Recski Gábor Singing Warriors 4+km Nyílt futam M 186 29:38 1:58:46 1:58:35
5 Bolevácz Attila Singing Warriors 4+km Nyílt futam M 129 29:39 1:58:47 1:58:36

9. LSL Team - 5:23:23

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Cseh Simon Eszter LSL Team 4+km Nyílt futam F 241 26:57 1:56:58 1:47:48
2 Szőke Csilla LSL Team 4+km Nyílt futam F 242 26:57 1:56:58 1:47:48
3 Szabó Gábor Marcell LSL Team 4+km Nyílt futam M 240 26:57 1:57:00 1:47:49

10. Stihlkendo - 5:25:38

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Koszty Zoltán Stihlkendo 4+km Nyílt futam M 290 27:01 1:57:17 1:48:06
2 Hárshegyi Zsolt Stihlkendo 4+km Nyílt futam M 289 27:08 1:57:43 1:48:32
3 Érsek Brigitta Stihlkendo 4+km Nyílt futam F 291 27:15 1:58:12 1:49:01

11. Oldalbordák 3 - 5:49:42

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Kuloványi Anett Oldalbordák 3 4+km Nyílt futam F 340 27:23 1:58:48 1:49:35
2 Boda Gábor Oldalbordák 3 4+km Nyílt futam M 341 30:01 2:09:19 2:00:04
3 Burgundi Blanka Oldalbordák 3 4+km Nyílt futam F 339 30:01 2:09:18 2:00:04

12. Bátrak és Bátrabbak - 5:52:27

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Szandai Ármin Bátrak és Bátrabbak 4+km Nyílt futam M 200 29:22 2:06:38 1:57:29
2 Magyar Anikó Bátrak és Bátrabbak 4+km Nyílt futam F 197 29:22 2:06:39 1:57:29
3 Szandai Benedek Bátrak és Bátrabbak 4+km Nyílt futam M 199 29:22 2:06:40 1:57:30
4 Siket Marianna Bátrak és Bátrabbak 4+km Nyílt futam F 201 29:22 2:06:41 1:57:31
5 Fricska Gergely Bátrak és Bátrabbak 4+km Nyílt futam M 198 29:22 2:06:41 1:57:31
6 Szandai Szabolcs Bátrak és Bátrabbak 4+km Nyílt futam M 202 29:23 2:06:42 1:57:32

13. Turbó Csigák - 6:20:00

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Magyari Balázs Turbó Csigák 4+km Nyílt futam M 238 20:39 1:31:47 1:22:37
2 Turákné Gyurgyik Melinda Turbó Csigák 4+km Nyílt futam F 239 27:19 1:58:26 1:49:16
3 Herceg Veronika Turbó Csigák 4+km Nyílt futam F 281 47:01 3:09:10 3:08:07
8km+ Nyilt Futam Nemenként

All races (male)

Pos Overall Athlete Race Gender Age Bib# Pace Chip Time
1 7 Fejes Sándor 8+km Nyílt futam M 169 7:50 1:02:47
2 8 Bezdai Péter 8+km Nyílt futam M 103 7:58 1:03:47
3 10 Benkő Róbert 8+km Nyílt futam M 74 8:06 1:04:49
4 11 Bálega Ferenc 8+km Nyílt futam M 187 8:15 1:06:01
5 12 Gulyás Géza 8+km Nyílt futam M 191 8:34 1:08:37
6 13 Márkus László 8+km Nyílt futam M 159 8:51 1:10:53
7 14 Sütő Norbert 8+km Nyílt futam M 126 9:00 1:12:05
8 15 Damján Zoltán 8+km Nyílt futam M 133 9:02 1:12:21
9 16 Szimisevics László 8+km Nyílt futam M 115 9:10 1:13:20
10 17 Kelemen László 8+km Nyílt futam M 107 9:13 1:13:47
11 18 Kiss Viktor 8+km Nyílt futam M 150 9:16 1:14:10
12 20 Kun Sebastian 8+km Nyílt futam M 75 9:22 1:14:56
13 21 Varga Attila 8+km Nyílt futam M 81 9:26 1:15:29
14 23 Csordás Péter 8+km Nyílt futam M 96 9:32 1:16:23
15 25 Bakonyi Tamás 8+km Nyílt futam M 314 9:37 1:16:58
16 27 Györke Erik 8+km Nyílt futam M 149 9:40 1:17:26
17 29 Baracskai Dusán 8+km Nyílt futam M 71 9:44 1:17:54
18 34 Lisztmayer Tamás 8+km Nyílt futam M 165 9:53 1:19:09
19 38 Egervári Csaba 8+km Nyílt futam M 160 9:59 1:19:56
20 39 Sturm Ferenc 8+km Nyílt futam M 111 10:11 1:21:32
21 40 Lippai Tamás 8+km Nyílt futam M 112 10:11 1:21:32
22 43 Szalai Bálint 8+km Nyílt futam M 309 10:25 1:23:23
23 44 Csóka Gábor 8+km Nyílt futam M 70 10:25 1:23:25
24 47 Veiger Gábor 8+km Nyílt futam M 67 10:48 1:26:24
25 48 Balázs Attila 8+km Nyílt futam M 147 11:01 1:28:11
26 54 Antal Norbert 8+km Nyílt futam M 83 11:42 1:33:38
27 58 Barabás Zsombor 8+km Nyílt futam M 66 12:02 1:36:22
28 62 Erik Záchenský 8+km Nyílt futam M 342 12:17 1:38:19
29 63 Bogya Tibor 8+km Nyílt futam M 343 12:17 1:38:19
30 70 Gaál Balázs 8+km Nyílt futam M 329 12:24 1:39:16
31 71 Pallus Ádám 8+km Nyílt futam M 148 12:26 1:39:32
32 75 Koncz Attila 8+km Nyílt futam M 65 13:06 1:44:52
33 76 Stekler Tamás 8+km Nyílt futam M 105 13:14 1:45:59
34 100 Klujber Péter 8+km Nyílt futam M 204 16:01 2:08:11
35 111 Varga Péter 8+km Nyílt futam M 99

All races (female)

Pos Overall Athlete Race Gender Age Bib# Pace Chip Time
1 22 Bakonyiné Pozsár Katalin Nikolett 8+km Nyílt futam F 315 9:32 1:16:22
2 24 Kókai Flóra 8+km Nyílt futam F 167 9:34 1:16:36
3 31 Cseh Annamária 8+km Nyílt futam F 162 9:48 1:18:29
4 32 Becker Barbara 8+km Nyílt futam F 226 9:50 1:18:44
5 33 Adorján Rozália 8+km Nyílt futam F 161 9:51 1:18:48
6 35 Lisztmayerné Judit 8+km Nyílt futam F 166 9:53 1:19:09
7 42 Juhász Brigitta 8+km Nyílt futam F 113 10:24 1:23:19
8 52 Siksi Júlianna 8+km Nyílt futam F 164 11:13 1:29:47
9 57 Hédai Eszter 8+km Nyílt futam F 104 11:56 1:35:35
10 60 Rith Szilvia 8+km Nyílt futam F 114 12:11 1:37:32
11 69 Sárkány Réka 8+km Nyílt futam F 330 12:24 1:39:13
12 74 Illinger Andrea 8+km Nyílt futam F 233 12:59 1:43:57
13 89 Földházi Ivett 8+km Nyílt futam F 98 15:03 2:00:26
14 90 Szalóki Tímea 8+km Nyílt futam F 100 15:03 2:00:27
15 98 Márton Hajnalka 8+km Nyílt futam F 72 15:42 2:05:39
16 101 Kovács Zsófia 8+km Nyílt futam F 203 16:01 2:08:11
17 102 Donka Judit 8+km Nyílt futam F 205 16:01 2:08:11
18 103 Gál Ildikó 8+km Nyílt futam F 78 16:21 2:10:51
19 104 Bazsa Márta Zsófia 8+km Nyílt futam F 79 16:21 2:10:51
8km+ Nyilt Csapat

All races

Pos Team Total time
1 Gabor TEAM 2:48:06
2 Gabor TEAM 2 3:33:16
3 Oldalbordák 3:54:18
4 POMÁZ TEAM 4:26:43
5 Nyomorultak 4:37:17
6 Kondipatkányok 5:25:24
7 Oldalbordák 2 5:33:08
8 Keménymag 5:37:13
9 Singing Warriors PRO 6:19:01

1. Gabor TEAM - 2:48:06

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Horváth Zsolt Gabor TEAM 8+km Nyílt futam M 33 68 6:26 0:52:47 0:51:33
2 Horváth Róbert Gabor TEAM 8+km Nyílt futam M 16 69 7:12 0:58:56 0:57:42
3 Martyin László Gabor TEAM 8+km Nyílt futam M 26 80 7:21 0:58:58 0:58:52
4 Mészáros Tamás Gabor TEAM 8+km Nyílt futam M 30 73 7:37 1:00:57 1:00:57
5 Kiss Dániel Gabor TEAM 8+km Nyílt futam M 28 82 7:59 1:04:19 1:03:52
6 Tóth János Gabor TEAM 8+km Nyílt futam M 21 64 9:57 1:27:42 1:19:43

2. Gabor TEAM 2 - 3:33:16

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Kosárkó Roland Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam M 28 253 7:40 1:02:36 1:01:21
2 Friedl János Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam M 54 254 9:18 1:15:46 1:14:31
3 Károly Tamás Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam M 35 310 9:40 1:18:40 1:17:25
4 Kancsár Dávid Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam M 31 77 9:58 1:27:43 1:19:46
5 Szeglet Judit Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam F 38 134 10:24 1:24:32 1:23:16
6 Fekete Zoltán Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam M 47 349 11:04 1:36:36 1:28:34
7 Moral Pinza Sergi Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam M 41 63 11:18 1:31:44 1:30:28
8 Ónodi Gábor Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam M 30 76 12:16 1:46:08 1:38:10
9 Pálfi Nóra Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam F 24 86 12:20 1:39:59 1:38:43
10 Major Evelin Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam F 27 85 12:20 1:40:00 1:38:45
11 Szidarovszky Ferenc Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam M 46 62 13:16 1:48:03 1:46:11
12 Palotai Magdolna Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam F 29 250 13:22 1:55:00 1:47:00
13 Máté Fanny Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam F 28 48 13:22 1:55:03 1:47:03
14 Bozsik Dávid Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam M 30 246 13:23 1:55:07 1:47:07
15 Jantner Anita Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam F 27 305 15:05 2:08:41 2:00:40
16 Gere Bertalan Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam M 28 84 16:39 2:21:19 2:13:19
17 Szatmári Tímea Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam F 41 102 16:53 2:23:06 2:15:06
18 dr. Komlós Ádám Gabor TEAM 2 8+km Nyílt futam M 29 101 16:53 2:23:06 2:15:07

3. Oldalbordák - 3:54:18

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Beke Krisztián Oldalbordák 8+km Nyílt futam M 95 7:38 1:02:28 1:01:11
2 Gerhát Dóra Oldalbordák 8+km Nyílt futam F 89 9:45 1:19:23 1:18:06
3 Horváth Lilla Oldalbordák 8+km Nyílt futam F 88 11:52 1:36:19 1:35:02
4 Körmendy Nikolett Oldalbordák 8+km Nyílt futam F 87 11:52 1:36:20 1:35:02
5 Berki Dalma Oldalbordák 8+km Nyílt futam F 90 12:20 1:39:59 1:38:41

4. POMÁZ TEAM - 4:26:43

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Gál Patrik POMÁZ TEAM 8+km Nyílt futam M 108 10:27 1:25:49 1:23:40
2 Gál Bálint POMÁZ TEAM 8+km Nyílt futam M 109 10:34 1:24:40 1:24:37
3 Gál Klaudia Violetta POMÁZ TEAM 8+km Nyílt futam F 110 12:18 1:46:24 1:38:27
4 Gálné Kiss Beatrix POMÁZ TEAM 8+km Nyílt futam F 106 12:18 1:46:25 1:38:28

5. Nyomorultak - 4:37:17

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Vorák Zsolt Nyomorultak 8+km Nyílt futam M 93 9:41 1:25:34 1:17:34
2 Vorák Norbert Nyomorultak 8+km Nyílt futam M 94 11:09 1:37:12 1:29:13
3 Deák István Nyomorultak 8+km Nyílt futam M 91 13:48 1:58:33 1:50:31
4 Lőbmann Csaba Nyomorultak 8+km Nyílt futam M 97

6. Kondipatkányok - 5:25:24

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Czuczi András Kondipatkányok 8+km Nyílt futam M 180 12:07 1:44:32 1:37:00
2 Fekete-Nagy Nikolett Kondipatkányok 8+km Nyílt futam F 117 14:16 1:55:33 1:54:11
3 Labádi Alex Zoltán Kondipatkányok 8+km Nyílt futam M 116 14:16 1:55:36 1:54:14
4 Pete Áron Kondipatkányok 8+km Nyílt futam M 59 16:00 2:16:04 2:08:02

7. Oldalbordák 2 - 5:33:08

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Burgundi Tamásné Mónika Oldalbordák 2 8+km Nyílt futam F 138 13:26 1:48:46 1:47:29
2 Burgundi Benedek Oldalbordák 2 8+km Nyílt futam M 137 13:26 1:48:46 1:47:29
3 Kuloványi Lórántné Judit Oldalbordák 2 8+km Nyílt futam F 136 14:46 1:59:27 1:58:11
4 Kuloványi Kornél Oldalbordák 2 8+km Nyílt futam M 135 14:55 1:59:27 1:59:27

8. Keménymag - 5:37:13

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Szedlák Rita Keménymag 8+km Nyílt futam F 119 11:05 1:36:43 1:28:46
2 Sasvári Gábor Keménymag 8+km Nyílt futam M 123 15:31 2:12:17 2:04:14
3 Sasvári Iza Keménymag 8+km Nyílt futam F 124 15:31 2:12:17 2:04:14
4 Tsubera Ivanna Keménymag 8+km Nyílt futam F 122 15:31 2:12:18 2:04:15
5 Kecsmár Veronika Keménymag 8+km Nyílt futam F 125 15:31 2:12:17 2:04:15
6 Veres Timi Keménymag 8+km Nyílt futam F 121 15:31 2:12:18 2:04:15

9. Singing Warriors PRO - 6:19:01

Pos Athlete Team Race Gender Age Bib# Pace Gun Time Chip Time
1 Hargitai Péter Singing Warriors PRO 8+km Nyílt futam M 61 13:55 1:59:26 1:51:26
2 Recski Gábor Singing Warriors PRO 8+km Nyílt futam M 13 16:43 2:21:50 2:13:48
3 Bolevácz Attila Singing Warriors PRO 8+km Nyílt futam M 46 16:43 2:21:50 2:13:48

Népszerű eladások

Információ

Gyártók

Új termékek

Leértékelések

Beszállítók

Nincs beszállító

Címkék